|
2004
香港新人王大賽 (2004 Othello Rookie-King Championship)
|
|
|
||||||||
| 初賽成績: |
| Player |
Round
1 |
Round
2 |
Round
3 |
Round
4 |
Round
5 |
Round
6 |
Round
7 |
|||||||||
| P1 | Johnny | P18 | B(+36) | P15 | W(+34) | P2 | B(-16) | P16 | W(+62) | P4 | B(+4) | P10 | W(+14) | P6 | B(+28) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||||||
| P2 | Bread | P12 | W(+38) | P3 | B(+50) | P1 | W(+16) | P8 | W(+28) | P9 | B(+20) | P6 | B(-2) | P5 | W(-2) | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
| P3 | JDI | P5 | B(+14) | P2 | W(-50) | P11 | B(+8) | P4 | W(-2) | P12 | B(+44) | P9 | W(+26) | P10 | B(+6) | |
| 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| P4 | Sammi | P19 | W(+22) | P10 | W(+20) | P8 | B(-16) | P3 | B(+2) | P1 | W(-4) | P14 | B(+14) | P13 | W(+32) | |
| 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| P5 |
Netnet | P3 | W(-14) | P12 | B(-10) | P22 | W(+28) | P11 | W(+4) | P7 | B(+32) | P8 | W(+44) | P2 | B(+2) | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||||||||||
| P6 | Wong Chi Wah | P17 | B(+2) | P11 | W(+0) | P7 | B(+2) | P10 | W(+0) | P8 | B(+6) | P2 | W(+2) | P01 | W(-28) | |
| 1 | 1.5 | 2.5 | 3 | 4 | 5 | 5 | ||||||||||
| P7 | Akira | P16 | W(+22) | P8 | B(-8) | P6 | W(-2) | P13 | B(+48) | P5 | W(-32) | P15 | B(+16) | P14 | W(+26) | |
| 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | ||||||||||
| P8 | Selimo | P22 | B(+48) | P7 | W(+8) | P4 | W(+16) | P2 | B(-28) | P6 | W(-6) | P5 | B(-44) | P12 | W(+8) | |
| 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| P9 | Pocky | P15 | W(-6) | P20 | W(+36) | P19 | B(+32) | P12 | W(+20) | P2 | W(-20) | P3 | B(-26) | P16 | W(+46) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | ||||||||||
| P10 | Baron | P14 | W(+44) | P4 | B(-20) | P21 | W(+10) | P6 | B(+0) | P19 | W(+34) | P1 | B(-14) | P3 | W(-6) | |
| 1 | 1 | 2 | 2.5 | 3.5 | 3.5 | 3.5 | ||||||||||
| P11 | Ah Ho | P21 | W(+50) | P6 | B(+0) | P3 | W(-8) | P5 | B(-4) | P15 | W(-24) | P17 | B(+12) | P18 | W(+40) | |
| 1 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.5 | 3.5 | ||||||||||
| P12 | Lo Kui Yip | P02 | B(-38) | P5 | W(+10) | P18 | B(+10) | P9 | B(-20) | P3 | W(-44) | P20 | W(+46) | P8 | B(-8) | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| P13 | Ming 將神 | P20 | B(-20) | P18 | W(-2) | P15 | B(+56) | P7 | W(-48) | P17 | B(+38) | P19 | W(+19) | P4 | B(-32) | |
| 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| P14 | Yee | P10 | B(-44) | P19 | W(-14) | P17 | B(+22) | P15 | W(+22) | P16 | B(+36) | P4 | W(-14) | P7 | B(-26) | |
| 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
| P15 | Tsui Chun Kei | P9 | W(+6) | P1 | B(-34) | P13 | W(-56) | P14 | B(-22) | P11 | B(+24) | P7 | W(-16) | P20 | B(+14) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | ||||||||||
| P16 | PakLam | P07 | B(-22) | P22 | W(+26) | P20 | B(+52) | P1 | B(-62) | P14 | W(-36) | P18 | W(+12) | P9 | B(-46) | |
| 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | ||||||||||
| P17 | PawnPingFu | P6 | W(-2) | P21 | B(-14) | P14 | W(-22) | P22 | B(+20) | P13 | W(-38) | P11 | W(-12) | P19 | B(+30) | |
| 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | ||||||||||
| P18 | Cheng Chi Chung | P1 | W(-36) | P13 | B(+2) | P12 | W(-10) | P19 | B(-18) | P21 | W(+8) | P16 | B(-12) | P11 | B(-40) | |
| 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| P19 | Lee Chun Kei 劍仔 | P4 | B(-22) | P14 | B(+14) | P9 | W(-32) | P18 | W(+18) | P10 | B(-34) | P13 | B(-19) | P17 | W(-30) | |
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| P20 | Ng Ping Chuen 天龍 | P13 | W(+20) | P9 | B(-36) | P16 | W(-52) | P21 | B(-20) | P22 | W(+8) | P12 | B(-46) | P15 | W(-14) | |
| 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| P21 | Fanny | P11 | B(-50 ) | P17 | W(+14) | P10 | B(-10) | P20 | W(+20) | P18 | B(-8) | |||||
| 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
| P22 | Lo Yat Chun | P8 | W(-48) | P16 | B(-26) | P5 | B(-28) | P17 | W(-20) | P20 | B(-8) | |||||
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||
| 準決賽成績: |
| Sammi(B) vs Johnny(W) | 42:22 | Sammi Won | |
| Bread(B) vs JDI(W) | 43:21 | Bread Won |
| 決賽成績: |
| Bread(B) vs Sammi(W) | 42:22 | Bread Won (Champion), Sammi (2nd place) | |
| JDI(B) vs Johnny(W) | 31:33 (JDI time-out) | Johnny Won (3rd place), JDI (4th place) |
| 官方賽果: | ||
| 棋譜: |
Round 1, Round 2, Round 3, Round 4, Round 5, Round 6, Round 7, 準決賽, 決賽 |
|
| 統計及排名 : | 勝出率統計,香港黑白棋會棋手排名 |