香港黑白棋公開賽 2006
 
 

比賽日期:2006年 7月17日

比賽地點: 香港北角上潤中心創智象棋院

賽制
初賽:7 局瑞士制,20 分鐘 x 2。
準決賽:1 局,30mins x 2。
決賽:1 局,30mins x 2。

主辦
- 香港黑白棋會 及 創智象棋院

第一裁判:Michael Cheung (關外人士)
第二裁判:Kevin Wong (sheep)


 
 
 
   
  賽果:

最終成績
冠軍:LI, Chun Wan (sailo)
亞軍:WONG, Hing Yee (yee)
季軍:LEE, Chun Wai (聰明仔)
殿軍:WONG, Ka Hang (sheep)

決賽成績
冠亞軍賽:LI,
Chun Wan(黑) 46:18 WONG, Hing Yee (白)
季殿軍賽:LEE, Chun Wai(黑) 45:19 WONG, Ka Hang (白)

準決賽成績
一四名賽:LI, Chun Wan (黑) 32:32 WONG, Ka Hang (白)
二三名賽:LEE, Chun Wai (黑) 28:36 WONG, Hing Yee (白)

7 輪瑞士制後成績
名次 姓名 網名 勝局 BQ 總子數
1 LI, Chun Wan sailo 6 613.5 267
2 WONG, Hing Yee yee 6 593.0 274
3 LEE, Chun Wai 聰明仔 5 591.5 256
4 WONG, Ka Hang sheep 5 570.5 268
5 CHAN, Tin Shun tinson 5 570.0 273
6 TSOI, Chun Yip yip 4 591.0 272
7 CHOW, Ka Ming ming 4 576.0 246
8 LEE, Chun Kui 劍仔 4 549.0 219
9 TAN, Wai Kuen johnny 4 530.0 222
10 WONG, Chi Wah 超齡大蝦 4 485.0 221
11 MA, Wing Yin snow 4 474.0 254
12 TUNG, Ching mice 4 467.5 231
13 YUEN, Kwai Chim selimo 3 560.5 204
14 WU, Shuk Man 226 3 472.5 236
15 PAO, Yu Lung son 3 467.5 231
16 TONG, Wai Lung jack 3 451 198
17 WONG, Kwok Ho donald 3 438.0 229
18 LAU, Oi Ki ada 3 421.5 229
19 CHAN, Chi Wai 2.5 486.5 184
20 FU, Velma mun 2 459.0 228
21 IP, Wai Sing roy 2 441.0 199
22 WONG, Yat Ming edmond 2 349.5 124
23 CHAN, Cheuk Wing wing 1.5 392.5 178
24 LAM, Chung Yan cylam 1 347.5 133

7 輪瑞士制 Cross Table:

1.  WONG, Ka Hang (sheep)               3:L 14:W 15:W 11:L 16:W 10:W 12:W
2. WU, Shuk Man (226) 4:W 12:L 16:L 14:L 15:W 19:W 18:L
3. LI, Chun Wan (sailo) 1:W 16:W 12:W 17:W 11:W 8:W 9:L
4. WONG, Kwok Ho (donald) 2:L 15:L 21:W 20:L 22:W 13:L 5:W
5. FU, Velma (mun) 6:L 20:L 22:W 15:W 17:L 18:L 4:L
6. PAO, Yu Lung (son) 5:W 17:L 18:L 19:L 23:W 16:W 13:L
7. TAN, Wai Kuen (johnny) 9:L 21:W 19:W 12:L 18:W 14:W 11:L
8. CHAN, Tin Shun (tin) 10:L 22:W 20:W 13:W 12:W 3:L 17:W
9. LEE, Chun Wai (聰明仔) 7:W 18:W 11:L 16:W 10:W 12:L 3:W
10. TSOI, Chun Yip (yip) 8:W 19:W 17:L 18:W 9:L 1:L 14:W
11. WONG, Hing Yee (yee) 14:W 23:W 9:W 1:W 3:L 17:W 7:W
12. CHOW, Ka Ming (ming) 15:W 2:W 3:L 7:W 8:L 9:W 1:L
13. MA, Wing Yin (snow) 16:L 24:W 23:W 8:L 19:L 4:W 6:W
14. YUEN, Kwai Chim (selimo) 11:L 1:L 24:W 2:W 20:W 7:L 10:L
15. IP, Wai Sing (roy) 12:L 4:W 1:L 5:L 2:L 23:W 21:L
16. CHAN, Chi Wai (苗) 13:W 3:L 2:W 9:L 1:L 6:L 24:D
17. LEE, Chun Kui (劍仔) 20:W 6:W 10:W 3:L 5:W 11:L 8:L
18. WONG, Chi Wah (黃志華) 21:W 9:L 6:W 10:L 7:L 5:W 2:W
19. TONG, Wai Lung (jack) 22:W 10:L 7:L 6:W 13:W 2:L 20:L
20. TUNG, Ching (mice) 17:L 5:W 8:L 4:W 14:L 24:W 19:W
21. LAU, Oi Ki (ada) 18:L 7:L 4:L 23:W 24:L 22:W 15:W
22. LAM, Chung Yan (cylam) 19:L 8:L 5:L 24:W 4:L 21:L 23:L
23. WONG, Yat Ming (edmond) 24:W 11:L 13:L 21:L 6:L 15:L 22:W
24. CHAN, Cheuk Wing (wing) 23:L 13:L 14:L 22:L 21:W 20:L 16:D
     
  報導 :

香港黑白棋公開賽2006(港盟討論區)
官方成績 (香港黑白棋會)
2006 香港公開賽(中盟討論區)