2005 香港黑白棋棋手排名
排名
上年
姓名
網名
Adjusted Rating
Rating
誤差
總局數
勝率
白勝率
黑勝率
平均得子
連勝/負
最高連勝
上次賽事
1 1 WONG, Ka Hang sheep 2159.6 2191 114 66 81.8 88.6 74.2 41.4 +6 15 2005/08/14
2 5↑ WU, Shuk Man 226 2055.5 2080 111 33 74.2 75.0 73.5 37.8 +1 5 2005/08/14
3 3 MAK, Wai Tung disco 1957.5 1966 103 80 69.4 67.5 71.3 38.7 -1 8 2005/08/14
4 4 LI, Chun Wan sailo 1913.0 1940 113 45 66.7 72.5 62.0 38.4 -3 8 2005/08/14
5 8↑ TAN, Wai Kuen johnny 1857.6 1858 99 38 54.0 73.5 38.1 33.9 -3 4 2005/08/14
6 7↑ MA, Ka Hoe baron 1857.2 1869 105 30 61.7 60.0 63.3 36.2 +3 5 2005/08/14
7 2↓ CHIU, Wai Ka ah_ka 1848.9 1952 150 16 71.9 77.8 64.3 36.8 -1 4 2004/07/25
8 9↑ KWOK, Wing Kei netnet 1831.9 1849 107 21 64.3 70.0 59.1 34.9 +2 5 2005/08/14
9 6↓ TSOI, Chun Yip yip 1768.4 1871 150 42 57.1 71.1 45.7 34.6 -2 4 2004/07/25
10 40↑ WONG, Chi Yin beckham 1733.8 1796 130 20 55.0 60.0 50.0 32.8 +1 4 2005/08/14
11 13↑ WONG, Chi Wah 香港一笨豬 1731.0 1746 106 28 55.4 46.4 64.3 32.5 +1 2 2005/08/14
12 14↑ YUEN, Kwai Chim selimo 1727.1 1737 104 34 51.5 50.0 52.9 33.0 +2 3 2005/08/14
13 -- PAO, Yu Lung son 1713.9 1796 140 7 71.4 50.0 100.0 36.6 -1 3 2005/08/14
14 -- LAW, Wai Lok felix 1710.5 1804 146 7 64.3 62.5 66.7 30.9 +1 2 2005/08/14
15 24↑ CHAN, Chi Wai 1701.5 1745 121 14 50.0 50.0 50.0 33.9 -2 2 2005/08/14
16 19↑ WONG, Kwok Ho donald 1689.6 1708 108 21 50.0 45.5 55.0 31.7 +1 3 2005/08/14
17 11↓ FU, Jacky TheScum 1687.6 1892 201 8 87.5 100.0 66.7 39.1 +4 4 2003/08/31
18 10↓ CHEUNG, Cheuk Hoi bread 1683.9 1823 169 15 60.0 57.1 62.5 36.7 +2 5 2003/12/28
19 22↑ WONG, Hing Yee yee 1673.9 1699 111 20 45.0 40.0 50.0 32.5 -1 3 2005/08/14
20 20 IP, Wai Sing Roy Ip 1673.0 1713 119 13 46.2 50.0 42.9 30.8 -1 1 2005/08/14
21 12↓ CHENG, Sze Chung waveson 1668.1 1800 165 16 62.5 62.5 62.5 33.9 -1 3 2003/12/28
22 -- CHAN, Tin Shun tinson 1641.8 1732 144 7 57.1 66.7 50.0 40.7 +1 3 2005/08/14
23 16↓ NG, Ka Fu puyo 1639.6 1847 203 55 67.3 58.6 76.9 36.1 -1 8 2002/11/24
24 15↓ NG, Luk Yuen yuen238 1634.3 1753 158 15 50.0 50.0 50.0 34.6 +1 2 2004/07/25
25 30↑ WONG, Chak Ming hiphipming 1630.7 1706 136 12 50.0 50.0 50.0 33.0 -1 2 2005/08/14
26 28↑ LEE, Chun Kui kimjai 1622.2 1655 115 21 42.9 54.6 30.0 27.1 +2 2 2005/08/14
27 17↓ LI, Man Ming akira 1619.0 1753 166 20 55.0 40.0 70.0 35.0 +2 3 2003/12/28
28 -- LEUNG, Wing Yui 金兌 1617.5 1706 143 6 50.0 66.7 33.3 33.7 -1 2 2005/08/14
29 18↓ LAW, Edmond JDI 1608.2 1741 165 16 53.1 37.5 68.8 34.7 -2 3 2003/12/28
30 -- MA, Wing Yin snow 1590.7 1668 138 7 42.9 75.0 0.0 31.1 -3 2 2005/08/14
31 -- HO, So Ming vincent 1584.4 1668 141 7 42.9 75.0 0.0 34.3 +1 1 2005/08/14
32 -- TUNG, Ching mice 1584.3 1668 141 7 42.9 33.3 50.0 31.9 -4 3 2005/08/14
33 25↓ FU, Velma mun 1583.8 1642 128 12 41.7 42.9 40.0 32.8 -1 2 2005/08/14
34 27↓ LEE, Shui Man vanvan 1574.7 1600 112 54 44.4 58.3 33.3 31.2 -1 3 2005/08/14
35 21↓ LAM, Pak Ki 祺哥 1555.6 1677 159 13 46.2 50.0 40.0 32.8 +2 2 2004/07/25
36 23↓ IP, Chi Yung pocky 1540.8 1732 195 7 57.1 75.0 33.3 37.9 +1 3 2003/12/28
37 -- LEE, Ying Tsung ian 1521.7 1604 140 7 28.6 0.0 50.0 24.1 +1 1 2005/08/14
38 -- SHEK, Yuk Ki yasmeen 1516.8 1604 143 7 28.6 50.0 0.0 24.9 -2 2 2005/08/14
39 26↓ MA, Ka Ho 1514.7 1668 176 7 42.9 33.3 50.0 35.7 -2 2 2004/07/25
40 29↓ MAK, Chi Ho ahho 1489.2 1623 166 20 40.0 37.5 43.8 31.0 +2 2 2003/12/28
41 32↓ CHEUNG, Ka Hung michael 1482.1 1725 220 46 47.8 52.2 43.5 29.4 -3 4 2001/08/19
42 -- AU, Chi Lap
1472.7 1636 181 4 25.0 0.0 33.3 18.8 -1 1 2005/08/14
43 31↓ CHEN, Ka Kit bitter 1470.0 1636 182 6 33.3 66.7 0.0 22.5 -1 2 2004/07/25
44 -- LAU, Oi Ki ada 1467.7 1572 151 6 16.7 0.0 33.3 18.2 -2 1 2005/08/14
45 -- LAM, Chung Yan iamcylam 1461.4 1540 138 7 14.3 0.0 25.0 25.3 -6 1 2005/08/14
46 -- CHEUNG, Cheuk Wai jeffrey 1453.9 1540 142 7 14.3 0.0 25.0 20.3 -1 1 2005/08/14
47 35↓ LAU, Wing Man
1453.8 1630 187 13 38.5 37.5 40.0 29.5 +1 2 2003/08/31
48 33↓ TONG, Wai Lung jack 1453.1 1604 174 7 28.6 25.0 33.3 22.1 -2 1 2004/07/25
49 36↓ WONG, Fanny
1452.2 1668 207 5 40.0 100.0 0.0 28.8 -1 1 2003/12/28
50 -- LIU, Ho Ching camusli1 1444.8 1650 202 4 25.0 0.0 50.0 14.3 +1 1 2005/08/14
51 34↓ TSUI, Chun Kei random 1440.1 1555 157 13 30.8 28.6 33.3 23.5 +1 1 2004/07/25
52 37↓ LAM, To Ching XYZ 1428.5 1548 159 13 30.8 60.0 12.5 26.8 +1 1 2004/07/25
53 39↓ CHENG, Chi Chung toby 1418.4 1604 192 7 28.6 33.3 25.0 24.4 -2 1 2003/12/28
54 41↓ NG, Ping Chuen 天龍 1410.7 1604 196 7 28.6 50.0 0.0 22.6 -2 1 2003/12/28
55 38↓ LO, Kui Yip felix 1408.8 1508 148 20 30.0 40.0 20.0 27.6 -1 2 2004/07/25
56 -- CHENG, Kam Far sandy 1404.0 1572 183 4 0.0 0.0 0.0 5.5 -4 0 2005/08/14
57 44↓ NG, Bunny bunny 1402.0 1732 264 7 57.1 33.3 75.0 37.3 +1 2 2000/12/03
58 45↓ TSO, Carmen happygal
1398.5 1764 282 6 66.7 66.7 66.7 38.3 +2 2 2000/08/06
59 46↓ CHUAH, Gim holholhol 1394.3 1723 263 7 57.1 66.7 50.0 35.9 -1 2 2000/12/03
60 43↓ LEUNG, Kai Wan jack 1392.8 1576 191 24 41.7 50.0 30.0 31.0 +1 3 2003/08/31
61 42↓ WONG, Chris paklam 1392.6 1540 173 14 28.6 50.0 12.5 21.0 -1 2 2003/12/28
62 48↓ WONG, Yu Leong yuleongw 1384.5 1796 305 3 100.0 100.0 100.0 43.7 +3 3 2000/10/22
63 47↓ LEE, Pui Shan mil 1374.2 1636 230 6 33.3 0.0 66.7 23.7 -1 1 2002/11/24
64 49↓ CHAN, Highhand highhand 1374.2 1678 251 13 46.2 50.0 42.9 31.9 -1 1 2000/12/03
65 50↓ FUNG, Cheok Yin pawnbingfu 1340.2 1489 173 14 21.4 14.3 28.6 21.8 +1 1 2003/12/28
66 51↓ LO, Yat Chun
1322.2 1540 208 5 0.0 0.0 0.0 19.0 -5 0 2003/12/28
67 52↓ HO, Hotcolder hotcolder 1299.6 1604 251 13 38.5 33.3 42.9 27.7 +1 1 2000/12/03
68 53↓ LEUNG, Chi Sum Tony
1288.2 1668 289 5 40.0 33.3 50.0 32.0 -1 2 2000/08/06
69 54↓ CHUI, H. M.
1269.8 1636 282 6 33.3 33.3 33.3 25.5 -1 1 2000/08/06
70 57↓ PANG, Pan
1244.5 1575 264 6 16.7 33.3 0.0 21.0 -2 1 2001/02/18
71 55↓ LAM, Chun Fai dennis 1243.8 1494 224 45 23.3 20.8 26.2 24.8 +1 2 2001/08/19
72 56↓ POON, Chun Hung hung 1237.6 1489 225 32 20.3 32.4 6.7 23.6 -6 1 2001/08/19
73 58↓ CHAN, Kelvin
1221.7 1604 290 5 20.0 33.3 0.0 24.2 +1 1 2000/08/06
74 59↓ CHAN, Hon Hung dogbear 1213.6 1544 264 7 14.3 25.0 0.0 22.7 -3 1 2000/12/03
75 60↓ CHAN, Mag mag 1208.3 1540 265 7 14.3 33.3 0.0 12.0 -1 1 2000/12/03
76 61↓ CHAN, Eaco
1168.2 1604 317 3 0.0 0.0 0.0 4.7 -3 0 2000/08/06
77 62↓ MAK, John
1144.4 1485 269 7 0.0 0.0 0.0 15.7 -7 0 2000/10/22
Published by Hong Kong Othello Association

排名方法解說 (Sheep)
此排名以 2000 年開始 HKOA 的所有賽事計算出參賽者的 Rating。
採用最新 Glicko rating system。此 Rating sytem 由 Mark Glickman 教授 (哈佛大學--統計學博士) 所創,像VOG、 Yahoo、MSN 等遊戲網站所採用的 Elo rating system 已經是幾十年前的理論,未能準確計算棋手的 rating 及有一些不合理的地方。Glicko rating system 加入 rating 準確性及時間性這兩個重要因素,每位參賽者的 rating 附帶一個準確性值 (棋手的棋力曲線的標準誤差),愈近期參賽誤差愈少,誤差會隨時間而增加。首次參賽者的 rating 為1700,誤差為 350,10 年內沒賽局 ...... 誤差會升至 350,每個賽局限制 rating 變更最大為 32 點。以 95% confidence interval 計算出棋手的 rating 下限 (adj-rating) 而排名。

我知道採用 Glicko rating system 的網站有:
Free Internet Chess server (FICS)
Generic Game Server (GGS)

glicko.com 此為Glicko system的HTML版本。