2005 香港黑白棋棋手排名 |
排名 |
上年 |
姓名 |
網名 |
Adjusted Rating |
Rating |
誤差 |
總局數 |
勝率 |
白勝率 |
黑勝率 |
平均得子 |
連勝/負 |
最高連勝 |
上次賽事 |
| 1 | 1 | WONG, Ka Hang | sheep | 2101.8 | 2191 | 130 | 66 | 81.8 | 88.6 | 74.2 | 41.4 | +6 | 15 | 2005/08/14 |
| 2 | 5↑ | WU, Shuk Man | 226 | 1996.9 | 2080 | 127 | 33 | 74.2 | 75.0 | 73.5 | 37.8 | +1 | 5 | 2005/08/14 |
| 3 | 3 | MAK, Wai Tung | disco | 1896.8 | 1966 | 120 | 80 | 69.4 | 67.5 | 71.3 | 38.7 | -1 | 8 | 2005/08/14 |
| 4 | 4 | LI, Chun Wan | sailo | 1854.7 | 1940 | 128 | 45 | 66.7 | 72.5 | 62.0 | 38.4 | -3 | 8 | 2005/08/14 |
| 5 | 19↑ | WONG, Kwok Ho | donald | 1825.5 | 1825 | 85 | 32 | 60.9 | 56.2 | 65.6 | 33.0 | +1 | 7 | 2005/12/18 |
| 6 | 25↑ | FU, Velma | mun | 1818.7 | 1832 | 92 | 23 | 63.0 | 65.5 | 63.6 | 37.3 | +2 | 4 | 2005/12/18 |
| 7 | -- | PAO, Yu Lung | ichiban_son | 1799.3 | 1814 | 93 | 18 | 66.7 | 60.0 | 75.0 | 34.3 | +3 | 4 | 2005/12/18 |
| 8 | 2↓ | CHIU, Wai Ka | ah_ka | 1797.8 | 1952 | 162 | 16 | 71.9 | 77.8 | 64.3 | 36.8 | -1 | 4 | 2004/07/25 |
| 9 | 7↑ | MA, Ka Hoe | baron | 1796.9 | 1869 | 121 | 30 | 61.7 | 60.0 | 63.3 | 36.2 | +3 | 5 | 2005/08/14 |
| 10 | 8↑ | TAN, Wai Kuen | johnny | 1795.7 | 1858 | 116 | 38 | 54.0 | 73.5 | 38.1 | 33.9 | -3 | 4 | 2005/08/14 |
| 11 | -- | CHAN, Tin Shun | tinson | 1794.7 | 1812 | 94 | 18 | 61.1 | 55.6 | 66.7 | 39.5 | +3 | 3 | 2005/12/18 |
| 12 | -- | LEE, Chun Wai | 聰明仔 | 1786.4 | 1838 | 111 | 11 | 72.7 | 80.0 | 66.7 | 40.7 | -1 | 4 | 2005/12/18 |
| 13 | 9↓ | KWOK, Wing Kei | netnet | 1772.3 | 1849 | 123 | 21 | 64.3 | 70.0 | 59.1 | 34.9 | +2 | 5 | 2005/08/14 |
| 14 | 6↓ | TSOI, Chun Yip | yip | 1763.9 | 1798 | 102 | 52 | 55.8 | 68.8 | 44.6 | 34.9 | +2 | 4 | 2005/12/28 |
| 15 | 40↑ | WONG, Chi Yin | beckham | 1748.3 | 1762 | 92 | 31 | 54.8 | 53.3 | 56.2 | 32.9 | +3 | 4 | 2005/12/28 |
| 16 | 22↑ | WONG, Hing Yee | yee | 1717.5 | 1720 | 86 | 31 | 48.4 | 33.3 | 62.5 | 32.9 | +1 | 3 | 2005/12/28 |
| 17 | -- | CHOW, Ka Ming | ming1014 | 1692.0 | 1740 | 109 | 11 | 54.5 | 66.7 | 40.0 | 32.8 | -2 | 3 | 2005/12/18 |
| 18 | -- | MA, Wing Yin | snow | 1673.8 | 1689 | 93 | 18 | 50.0 | 66.7 | 33.3 | 31.4 | +2 | 2 | 2005/12/18 |
| 19 | 14↓ | YUEN, Kwai Chim | selimo | 1666.6 | 1737 | 120 | 34 | 51.5 | 50.0 | 52.9 | 33.0 | +2 | 3 | 2005/08/14 |
| 20 | 20 | IP, Wai Sing | Roy Ip | 1665.7 | 1671 | 88 | 24 | 43.8 | 41.7 | 45.8 | 29.6 | -2 | 2 | 2005/12/18 |
| 21 | -- | LAW, Wai Lok | felix | 1658.6 | 1804 | 158 | 7 | 64.3 | 62.5 | 66.7 | 30.9 | +1 | 2 | 2005/08/14 |
| 22 | 24↑ | CHAN, Chi Wai | 苗 | 1645.0 | 1745 | 135 | 14 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 33.9 | -2 | 2 | 2005/08/14 |
| 23 | 11↓ | FU, Jacky | TheScum | 1642.1 | 1892 | 210 | 8 | 87.5 | 100.0 | 66.7 | 39.1 | +4 | 4 | 2003/08/31 |
| 24 | 10↓ | CHEUNG, Cheuk Hoi | bread | 1635.1 | 1823 | 179 | 15 | 60.0 | 57.1 | 62.5 | 36.7 | +2 | 5 | 2003/12/28 |
| 25 | 28↑ | LEE, Chun Kui | kimjai | 1635.1 | 1645 | 91 | 31 | 41.9 | 43.8 | 40.0 | 27.0 | -1 | 2 | 2005/12/18 |
| 26 | -- | JACQUET, Francois | paris_jai | 1625.9 | 1676 | 110 | 11 | 45.5 | 60.0 | 33.3 | 34.5 | -4 | 3 | 2005/12/18 |
| 27 | 12↓ | CHENG, Sze Chung | waveson | 1618.9 | 1800 | 176 | 16 | 62.5 | 62.5 | 62.5 | 33.9 | -1 | 3 | 2003/12/28 |
| 28 | 13↓ | WONG, Chi Wah | 香港一笨豬 | 1608.2 | 1611 | 87 | 38 | 46.1 | 39.5 | 52.6 | 31.4 | -5 | 2 | 2005/12/18 |
| 29 | 33↑ | TONG, Wai Lung | jack | 1599.0 | 1627 | 99 | 18 | 38.9 | 20.0 | 62.5 | 26.2 | -3 | 3 | 2005/12/18 |
| 30 | 16↓ | NG, Ka Fu | puyo | 1594.2 | 1847 | 212 | 55 | 67.3 | 58.6 | 76.9 | 36.1 | -1 | 8 | 2002/11/24 |
| 31 | 15↓ | NG, Luk Yuen | yuen238 | 1584.2 | 1753 | 169 | 15 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 34.6 | +1 | 2 | 2004/07/25 |
| 32 | 30↓ | WONG, Chak Ming | hiphipming | 1577.3 | 1706 | 149 | 12 | 50.0 | 50.0 | 50.0 | 33.0 | -1 | 2 | 2005/08/14 |
| 33 | 17↓ | LI, Man Ming | akira | 1569.9 | 1753 | 177 | 20 | 55.0 | 40.0 | 70.0 | 35.0 | +2 | 3 | 2003/12/28 |
| 34 | -- | LEUNG, Wing Yui | 金兌 | 1565.3 | 1706 | 156 | 6 | 50.0 | 66.7 | 33.3 | 33.7 | -1 | 2 | 2005/08/14 |
| 35 | 18↓ | LAW, Edmond | JDI | 1559.0 | 1741 | 176 | 16 | 53.1 | 37.5 | 68.8 | 34.7 | -2 | 3 | 2003/12/28 |
| 36 | -- | HO, So Ming | vincent | 1531.7 | 1668 | 153 | 7 | 42.9 | 75.0 | 0.0 | 34.3 | +1 | 1 | 2005/08/14 |
| 37 | -- | TUNG, Ching | mice | 1531.6 | 1668 | 153 | 7 | 42.9 | 33.3 | 50.0 | 31.9 | -4 | 3 | 2005/08/14 |
| 38 | 27↓ | LEE, Shui Man | vanvan | 1516.2 | 1600 | 127 | 54 | 44.4 | 58.3 | 33.3 | 31.2 | -1 | 3 | 2005/08/14 |
| 39 | 21↓ | LAM, Pak Ki | 祺哥 | 1505.7 | 1677 | 171 | 13 | 46.2 | 50.0 | 40.0 | 32.8 | +2 | 2 | 2004/07/25 |
| 40 | 23↓ | IP, Chi Yung | pocky | 1494.7 | 1732 | 204 | 7 | 57.1 | 75.0 | 33.3 | 37.9 | +1 | 3 | 2003/12/28 |
| 41 | -- | LEE, Ying Tsung | ian | 1468.9 | 1604 | 153 | 7 | 28.6 | 0.0 | 50.0 | 24.1 | +1 | 1 | 2005/08/14 |
| 42 | 26↓ | MA, Ka Ho | 雲 | 1466.7 | 1668 | 186 | 7 | 42.9 | 33.3 | 50.0 | 35.7 | -2 | 2 | 2004/07/25 |
| 43 | -- | SHEK, Yuk Ki | yasmeen | 1464.4 | 1604 | 155 | 7 | 28.6 | 50.0 | 0.0 | 24.9 | -2 | 2 | 2005/08/14 |
| 44 | 29↓ | MAK, Chi Ho | ahho | 1440.0 | 1623 | 177 | 20 | 40.0 | 37.5 | 43.8 | 31.0 | +2 | 2 | 2003/12/28 |
| 45 | 32↓ | CHEUNG, Ka Hung | michael | 1438.1 | 1725 | 229 | 46 | 47.8 | 52.2 | 43.5 | 29.4 | -3 | 4 | 2001/08/19 |
| 46 | -- | AU, Chi Lap | 1425.3 | 1636 | 190 | 4 | 25.0 | 0.0 | 33.3 | 18.8 | -1 | 1 | 2005/08/14 | |
| 47 | 31↓ | CHEN, Ka Kit | bitter | 1422.7 | 1636 | 192 | 6 | 33.3 | 66.7 | 0.0 | 22.5 | -1 | 2 | 2004/07/25 |
| 48 | -- | LAU, Oi Ki | ada | 1408.7 | 1572 | 114 | 6 | 16.7 | 0.0 | 33.3 | 18.2 | -2 | 1 | 2005/12/18 |
| 49 | 36↓ | WONG, Fanny | 1407.1 | 1668 | 216 | 5 | 40.0 | 100.0 | 0.0 | 28.8 | -1 | 1 | 2003/12/28 | |
| 50 | 35↓ | LAU, Wing Man | 1407.0 | 1630 | 196 | 13 | 38.5 | 37.5 | 40.0 | 29.5 | +1 | 2 | 2003/08/31 | |
| 51 | -- | CHEUNG, Cheuk Wai | jeffrey | 1401.4 | 1540 | 154 | 7 | 14.3 | 0.0 | 25.0 | 20.3 | -1 | 1 | 2005/08/14 |
| 52 | -- | LIU, Ho Ching | camusli1 | 1399.3 | 1650 | 211 | 4 | 25.0 | 0.0 | 50.0 | 14.3 | +1 | 1 | 2005/08/14 |
| 53 | 34↓ | TSUI, Chun Kei | random | 1389.8 | 1555 | 168 | 13 | 30.8 | 28.6 | 33.3 | 23.5 | +1 | 1 | 2004/07/25 |
| 54 | -- | CHEUNG, Yan Sun | 1380.8 | 1604 | 197 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 21.7 | -3 | 0 | 2005/12/18 | |
| 55 | 37↓ | LAM, To Ching | XYZ | 1378.5 | 1548 | 170 | 13 | 30.8 | 60.0 | 12.5 | 26.8 | +1 | 1 | 2004/07/25 |
| 56 | 39↓ | CHENG, Chi Chung | toby | 1372.1 | 1604 | 201 | 7 | 28.6 | 33.3 | 25.0 | 24.4 | -2 | 1 | 2003/12/28 |
| 57 | 41↓ | NG, Ping Chuen | 天龍 | 1364.7 | 1604 | 205 | 7 | 28.6 | 50.0 | 0.0 | 22.6 | -2 | 1 | 2003/12/28 |
| 58 | 44↓ | NG, Bunny | bunny | 1360.7 | 1732 | 271 | 7 | 57.1 | 33.3 | 75.0 | 37.3 | +1 | 2 | 2000/12/03 |
| 59 | 45↓ | TSO, Carmen | happygal |
1358.0 | 1764 | 288 | 6 | 66.7 | 66.7 | 66.7 | 38.3 | +2 | 2 | 2000/08/06 |
| 60 | 38↓ | LO, Kui Yip | felix | 1357.3 | 1508 | 160 | 20 | 30.0 | 40.0 | 20.0 | 27.6 | -1 | 2 | 2004/07/25 |
| 61 | -- | CHENG, Kam Far | sandy | 1356.8 | 1572 | 193 | 4 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 5.5 | -4 | 0 | 2005/08/14 |
| 62 | 46↓ | CHUAH, Gim | holholhol | 1352.9 | 1723 | 270 | 7 | 57.1 | 66.7 | 50.0 | 35.9 | -1 | 2 | 2000/12/03 |
| 63 | 43↓ | LEUNG, Kai Wan | jack | 1346.4 | 1576 | 200 | 24 | 41.7 | 50.0 | 30.0 | 31.0 | +1 | 3 | 2003/08/31 |
| 64 | 48↓ | WONG, Yu Leong | yuleongw | 1345.0 | 1796 | 311 | 3 | 100.0 | 100.0 | 100.0 | 43.7 | +3 | 3 | 2000/10/22 |
| 65 | -- | LAM, Chung Yan | iamcylam | 1344.6 | 1383 | 105 | 17 | 5.9 | 0.0 | 11.1 | 20.1 | -16 | 1 | 2005/12/18 |
| 66 | 42↓ | WONG, Chris | paklam | 1344.3 | 1540 | 183 | 14 | 28.6 | 50.0 | 12.5 | 21.0 | -1 | 2 | 2003/12/28 |
| 67 | 49↓ | CHAN, Highhand | highhand | 1332.2 | 1678 | 258 | 13 | 46.2 | 50.0 | 42.9 | 31.9 | -1 | 1 | 2000/12/03 |
| 68 | 47↓ | LEE, Pui Shan | mil | 1330.9 | 1636 | 238 | 6 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 23.7 | -1 | 1 | 2002/11/24 |
| 69 | 50↓ | FUNG, Cheok Yin | pawnbingfu | 1292.0 | 1489 | 184 | 14 | 21.4 | 14.3 | 28.6 | 21.8 | +1 | 1 | 2003/12/28 |
| 70 | 51↓ | LO, Yat Chun | 1277.2 | 1540 | 217 | 5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 19.0 | -5 | 0 | 2003/12/28 | |
| 71 | 52↓ | HO, Hotcolder | hotcolder | 1257.6 | 1604 | 258 | 13 | 38.5 | 33.3 | 42.9 | 27.7 | +1 | 1 | 2000/12/03 |
| 72 | 53↓ | LEUNG, Chi Sum Tony | 1248.1 | 1668 | 295 | 5 | 40.0 | 33.3 | 50.0 | 32.0 | -1 | 2 | 2000/08/06 | |
| 73 | 54↓ | CHUI, H. M. | 1229.3 | 1636 | 288 | 6 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 25.5 | -1 | 1 | 2000/08/06 | |
| 74 | 57↓ | PANG, Chi Keung | Pan |
1203.1 | 1575 | 271 | 6 | 16.7 | 33.3 | 0.0 | 21.0 | -2 | 1 | 2001/02/18 |
| 75 | 55↓ | LAM, Chun Fai | dennis | 1200.1 | 1494 | 232 | 45 | 23.3 | 20.8 | 26.2 | 24.8 | +1 | 2 | 2001/08/19 |
| 76 | 56↓ | POON, Chun Hung | hung | 1193.9 | 1489 | 233 | 32 | 20.3 | 32.4 | 6.7 | 23.6 | -6 | 1 | 2001/08/19 |
| 77 | 58↓ | CHAN, Kelvin | 1181.6 | 1604 | 296 | 5 | 20.0 | 33.3 | 0.0 | 24.2 | +1 | 1 | 2000/08/06 | |
| 78 | 59↓ | CHAN, Hon Hung | dogbear | 1172.3 | 1544 | 271 | 7 | 14.3 | 25.0 | 0.0 | 22.7 | -3 | 1 | 2000/12/03 |
| 79 | 60↓ | CHAN, Mag | mag | 1167.0 | 1540 | 272 | 7 | 14.3 | 33.3 | 0.0 | 12.0 | -1 | 1 | 2000/12/03 |
| 80 | 61↓ | CHAN, Eaco | 1129.1 | 1604 | 323 | 3 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 4.7 | -3 | 0 | 2000/08/06 | |
| 81 | 62↓ | MAK, John | 1103.3 | 1485 | 276 | 7 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 15.7 | -7 | 0 | 2000/10/22 | |
| Published by Hong Kong Othello Association | ||||||||||||||
排名方法解說 (Sheep) ︰ glicko.com 此為Glicko system的HTML版本。 |