| >>> 香港棋手簡介>>> |
| >>> 棋手排名、統計>>> |
| 官方排名 |
| 05 香港黑白棋會棋手排名 (last update: 18 December, 2005) |
| 05 香港黑白棋會棋手排名 (last update: 14 August, 2005) |
| 04 香港黑白棋會棋手排名 |
| 00-01 香港排名賽棋手排名 |
| 99-01 香港排名賽棋手排名 |
| 一般統計 |
| 00-01 香港排名賽(共五回賽事)統計 |
| 。 |
| 其他棋手簡介 |
| 國內棋手簡介 |
| 南韓棋手簡介 |
| >>> 國內棋手簡介>>> |
| 中文匿稱 | 英文匿稱 | 簡介 |
| 葉麗雅 | liya, lea, 600 | 國內第一個OTB比賽-- 2003廣州公開賽的主辦者,2003世界賽第 32名。 |
| 天狼 | siriuz | 2003 第一屆廣州公開賽冠軍。 |
| 神獸 | SAI | 2004 第二屆廣州公開賽冠軍、2005第三屆廣州公開賽亞軍。 |
| 鬼魅 | renzhe, qiangzheqiangzhe | 2005 第三屆廣州公開賽冠軍。 |
| >>> 南韓棋手簡介>>> |
| 匿稱 | 正式名稱 | 簡介 |
| Nori | Kim Kwan Soo 金寬洙 | 南韓 MSO 2000 及 2003 冠軍,MSO World 2000 共得3項第4及1項第6。 |
| Kiys | Kim Yose Ob 金燿燮 | 南韓 Mind Sport Olympic 1999 冠軍,MSO World 1999 新手賽冠軍。 |
| Msk | 南韓 Mind Sport Olympic 2001 冠軍 | |
| Joker | Lee Kwang Wuk 李光昱 | 南韓 MSO 2002 亞軍, MSO 2003 季軍。 |
| Cabalero | Jung Tae Joon 鄭泰俊 | 漢城邀請賽南韓棋手個人成績第一位。 |
| Yacha | Oh Joung Mok 吳廷木 | |
| Proracker | Jung Ji Hoon 鄭知勛 | |
| Hayarovi |